3. Gemeindemeisterschaft der 
					Schützenvereine Adelshausen/Karlskron und Pobenhausen 2015
					
					
					Gemeindemeisterschaft 2015 
					v.l. Stefan Kumpf, Thomas Klöckers, Daniel Donaubauer, 
					Carina Ottinger, Karin Weiß, Christian Aull und Karl Unger
				
				Für die 
				Wertung der Gemeindemeisterschaft  wurden wieder die 10 
				besten Blattl aus jedem Verein zusammen addiert.
				Auch heuer ging der Sieg, zum dritten 
				Mal in Folge, an Pobenhausen, wobei
				
				das Ergebnis diemal knapper ausfiel 
				als im letzten Jahr.
				1. Platz Pobenhausen mit 357,0 Punkten 
				vor Adelshausen mit 388,4 Punkten, und auf Platz 3 Karlskron mit 
				473,6 Punkten.
				Bürgermeister Stefan Kumpf war 
				auch wieder von Anfang an mit von der 
				Partie, und unterstütze tatkräftig
				den austragenden Verein.
				Bei der Einzelwertung gewann Carina 
				Ottinger mit 20 Punkten (281 Ringe und einem sensationellen 1,0 
				Teiler) vor Daniel Donaubauer mit 38,6 Punkten (beide 
				Adelshausen). Der 3. Platz ging an die Pobenhausenerin Karin 
				Weiß mit 39,0 Punkten.
				In diesem Jahr gab es einen neuen 
				Teilnehmer Rekord von insgesamt 78  
				Schützen. 
				 
				
					2. Gemeindemeisterschaft der 
					Schützenvereine Adelshausen/Karlskron und Pobenhausen 2014
				Am 19. September 2014 wurde die 2. 
				Gemeindemeisterschaft zwischen den Schützenvereinen aus 
				Adelshausen, Karlskron und Pobenhausen ausgeschossen. 
				Austragungsort war wie beim 1. Mal Pobenhausen, jedoch wurde 
				dieses Mal die Meisterschaft von Adelshausen organisiert und 
				durchgeführt. Nächstes Jahr ist dann Karlskron an der Reihe.
				Gewertet wurden wieder die 10 besten Blattl 
				der Vereine, wo auch heuer der Sieg an Pobenhausen ging. Das 
				Ergebnis war nur nicht so knapp wie im letzten Jahr: 1. 
				Pobenhausen mit 579,2 Punkten vor Adelshausen mit 819,6 Punkten. 
				Auf Platz 3 landete dann Karlskron mit 1091,5 Punkten.
				Unser neuer Bürgermeister Stefan Kumpf war 
				auch mit von der Partie und wird jedes Jahr den austragenden 
				Verein unterstützen.
				In der Einzelwertung gewann von Pobenhausen 
				Karin Weiß mit 19 Punkten (286 Ringe und 5,0 Teiler) vor Marius 
				Klöckers aus Karlskron mit 32,3 Punkten (290 Ringe und 22,3 
				Teiler).
				Der 3. Platz ging wieder an Pobenhausen. 
				Andreas Grimm erreichte 33,1 Punkte (278 Ringe und 11,1 Teiler).
				Zur Stärkung der insgesamt 66 Teilnehmer 
				gab es natürlich wieder eine Brotzeit.
				
				 

 
				 
				 
				Bericht und Bilder von der 1. Gemeindemeisterschaft 2013
				Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Lustigen 
					Brüdern Adelshausen gewannen die Pobenhausener Hubertus Schützen die erste Karlskroner Gemeindemeisterschaft. Eichenlaub 
					Karlskron landete mit deutlichem Rückstand auf dem dritten Rang. Ihre Kräfte messen wollten die drei Schützenvereine 
					der Gemeinde Karlskron, die ja in unterschiedlichen Gauen schießen, schon seit Längerem. Aber erst in diesem Jahr 
					waren die Voraussetzungen für einen solchen Wettbewerb gegeben, da die Schützen in Pobenhausen jetzt einen neuen, 
					digitalen Schießstand sowie im neuen Bürgerhaus einen richtigen Festsaal haben. Der Karlskroner Bürgermeister Friedrich 
					Kothmayr spendierte eine Schützenscheibe. 
78 Schützen aus allen drei Vereinen eine unerwartet hohe Teilnehmerzahl 
					traten zur ersten Gemeindemeisterschaft an die Stände. Die Wanderscheibe des Bürgermeisters gewannen die Hubertus 
					Schützen Pobenhausen mit 376,7 Teilern vor Adelshausen mit 380,3 Teilern. Dritter wurde Karlskron mit 665,9 Teilern. 
					Gewertet wurden von jedem Verein die zehn besten Blattl. Adelshausen lag bis zum letzten Schützen der Pobenhausener 
					vorne, doch Roland Knauer schoss zum Schluss noch einen beachtlichen 1,4- Teiler und brachte so den Pobenhausenern 
					den Sieg. 
Auch die drei besten Teilnehmer wurden geehrt. Hier wurde der Ringteiler bei 30 Schüssen bewertet, 
					das heißt Differenz des Ergebnisses zur maximalen Ringzahl von 300 plus bestes Blattl. Die vordersten Plätze gingen 
					allesamt nach Adelshausen: 1. Carina Ottinger 33,6 Punkte (275 Ringe, 8,6-Teiler), 2. Anton Unger 44,2 (276/20,2), 
					3. Gisela Br derle 47,0 (278/25,0). Zum Schluss bedankten sich die Adelshausener und Karlskroner Schützenmeister 
					bei den Gastgebern aus Pobenhausen mit einem Fass Bier und einen Korb mit Geräuchertem für die tolle Organisation 
					und Bewirtung. So lange Adelshausen und Karlskron keine geeigneten Schießstände haben, soll diese Veranstaltung 
					auch weiterhin jedes Jahr in Pobenhausen ausgetragen werden.
Donaukurier vom 24.09.2013 oh
					
					
					 
					
					 
					
					 
					
					 
					
					