Schützenverein "Hubertus" Pobenhausen e. V.

 

RWK  LG 2022/23 Bayernliga Süd-West

Weitere Ergebnisse sowie die Setzliste, Terminplan usw. finden sie hier: BSSB

München Bund 3 1958 4 : 1 1940 Hubertus Pobenhausen 5.03.2023 Ausrichter Bund München
Reichhuber Stefan 394 1 : 0 393 Egle Lena-Marie
Gau Norbert 393 1 : 0 385 Tyroller Claudia
Soyer Veronika 387 0 : 1 389 Klöckers Marius
Eiglsperger Simon 390 1 : 0 388 Grimm Leah
Westermann Fabian 394 1 : 0 385 Kreil Hannah








Großaitingen 1932 3 : 2 1917 Hubertus Pobenhausen 5.03.2023 Ausrichter Bund München
Bleicher Barbara 395 1 : 1 384 Egle Lena-Marie
Wagner Robin 389 1 : 0 384 Tyroller Claudia
Mayer Dominik 378 0 : 1 381 Klöckers Marius
Brüschweiler Joel 390 1 : 0 388 Grimm Leah
Mayer Simon 380 (8) 0 : 1 380 (9) Kreil Hannah








SV Pfeil Vöhringen 2 1944 3 : 2 1939 Hubertus Pobenhausen 12.02.2023 Ausrichter Vöhringen
Glogger-Hönle Josephine 394 0 : 1 395 Egle Lena-Marie
Schwarzer Dominik 391 1 : 0 385 Tyroller Claudia
Drexl Florian 389 1 : 0 387 Grimm Leah
Hausner Stefan 385 0 : 1 390 Kreil Hannah
Styrdom Adrian 385 1 : 0 382 Weiß Karin








Hubertus Pobenhausen 1920 2 : 3 1917 Wörnitzschützen Wechingen 12.02.2023 Ausrichter Vöhringen
Egle Lena-Marie 388 0 : 1 390 Kleinle Tamara
Tyroller Claudia 389 1 : 0 381 Fackler Katja
Grimm Leah 386 (10) 1 : 0 386 (8) Kuhn Katharina
Kreil Hannah 379 0 : 1 380 Groß Markus
Weiß Karin 378 0 : 1 380 Groß Thomas








Hubertus Pobenhausen 1945 4 : 1 1918 Wörnitzschützen Wechingen 15.01.2023 Ausrichter Pobenhausen
Egle Lena-Marie 391 1 : 0 389 Kleinle Tamara
Tyroller Claudia 384 0 : 1 392 Fackler Katja
Klöckers Marius 394 1 : 0 378 Kuhn Katharina
Grimm Leah 385 1 : 0 378 Groß Markus
Kreil Hannah 391 1 : 0 381 Groß Thomas








Hubertus Pobenhausen 1926 2 : 3 1944 Staudheim 1 15.01.2022 Ausrichter Pobenhausen
Egle Lena-Marie 387 (9) 0 : 1 387 (10) Specht Sandra
Tyroller Claudia 384 0 : 1 389 Sinning Michael
Klöckers Marius 388 1 : 0 387 Kröpfl Jessica
Grimm Leah 386 1 : 0 385 Stegmair Sonja
Kreil Hannah 381 0 : 1 386 Herde Jürgen








FSG Kempten 2 1942 3 : 2 1939 Hubertus Pobenhausen 11.12.2022 Ausrichter Kempten
Greuter Sandro 391 0 : 1 392 Egle Lena-Marie
Rapp Ricarda 387 1 : 0 385 Tyroller Claudia
Graf Melissa 392 1 : 0 389 Klöckers Marius
Fischer Thomas 386 0 : 1 391 Grimm Leah
Schneider Julian 386 1 : 0 382 Kreil Hannah








Hubertus Pobenhausen 1936 3 : 2 1934 Großaitingen 11.12.2022 Ausrichter Kempten
Egle Lena-Marie 393 0 : 1 395 Bleicher Barbara
Tyroller Claudia 384 0 : 1 393 Strässle Myriam
Klöckers Marius 387 1 : 0 384 Mayer Dominik
Grimm Leah 386 1 : 0 383 Wagner Robin
Kreil Hannah 386 1 : 0 379 Mayer Simon








Hubertus Pobenhausen 1926 3 : 2 1918 SV Vöhringen 2 27.11.2022 Ausrichter Pobenhausen
Egle Lena-Marie 386 0 : 1 396 Schwarzer Dominik
Tyroller Claudia 387 1 : 0 383 Hausner Michael
Klöckers Marius 384 (9) 0 : 1 384 (10) Drexl Florian
Grimm Leah 382 1 : 0 373 Wegerer Mark
Kreil Hannah 387 1 : 0 382 Hausner Stefan








Hubertus Pobenhausen 1934 2 : 3 1944 Staudheim 1 27.11.2022 Ausrichter Pobenhausen
Egle Lena-Marie 388 (10) 1 : 0 388 (9) Sinning Michael
Tyroller Claudia 386 0 : 1 390 Specht Sandra
Klöckers Marius 380 0 : 1 384 Lindel Stefan
Grimm Leah 391 0 : 1 396 Stegmair Sonja
Kreil Hannah 389 1 : 0 386 Herde Jürgen








Wörnitzschützen Wechingen 1922 2 : 3 1926 Hubertus Pobenhausen 30.10.2022 Ausrichter Wechingen
Fackler Katja 392 1 : 1 387 Tyroller Claudia
Kleinle Tamara 388 (9) 0 : 1 388 (10) Egle Lena-Marie
Kuhn Katharina 380 0 : 1 387 Klöckers Marius
Groß Markus 385 0 : 1 389 Grimm Leah
Groß Thomas 377 1 : 0 375 Kreil Hannah








FSG Kempten 2 1935 3 : 2 1922 Hubertus Pobenhausen 30.10.2022 Ausrichter Wechingen
Greuter Sandro 394 1 : 0 386 Tyroller Claudia
Rapp Ricarda 390 0 : 1 391 Egle Lena-Marie
Grieser Verena 385 1 : 0 382 Klöckers Marius
Sonner Yannick 383 1 : 0 376 Grimm Leah
Schneider Julian 383 0 : 1 387 Kreil Hannah








Hubertus Pobenhausen 1924 1 : 4 1938 Der Bund München 3 16.10.2022 Ausrichter Vöhringen
Egle Lena-Marie 386 0 : 1 388 Eigelsperger Simon
Tyroller Claudia 388 0 : 1 392 Reihhuber Stefan
Kreil Hannah 383 0 : 1 391 Gau Norbert
Klöckers Marius 385 1 : 0 383 Westermann Fabian
Grimm Leah 382 0 : 1 384 Soyer Veronika








FSG Aufkirch 1 1946 4 : 1 1923 Hubertus Pobenhausen 16.10.2022 Ausrichter Vöhringen
Lachner Verena 392 0 : 0 389 Egle Lena-Marie
Wilhelm Susanne 387 0 : 1 392 Tyroller Claudia
Schleich Ramona 395 0 : 0 376 Kreil Hannah
Wimmer Annermarie 389 0 : 0 386 Klöckers Marius
Strobl Christoph 383 0 : 0 380 Grimm Leah








Hubertus Pobenhausen 1945 4 : 1 1803 SV Vöhringen 2 09.01.2022 Ausrichter Pobenhausen
Grimm Nele 397 0 : 1 397 Mangold Anita
Egle Lena-Marie 391 1 : 0 351 Jäckle Tobias
Tyroller Claudia 384 1 : 0 377 Strydom Adriaan
Klöckers Marius 390 1 : 0 363 Heiss Corinna
Grimm Leah 383 1 : 0 315 Grandy Andreas








Hubertus Pobenhausen 1914 1 : 4 1944 Der Bund München 3 09.01.2022 Ausrichter Pobenhausen
Grimm Nele 380 0 : 1 387 Gau Norbert
Egle Lena-Marie 385 1 : 0 383 Sinning Michael
Tyroller Claudia 380 0 : 1 391 Reihhuber Stefan
Klöckers Marius 385 0 : 1 391 Soyer Veronika
Kreil Hannah 384 0 : 1 392 Westermann Fabian








Hubertus Pobenhausen
5 : 0
Eichenlaub 1881 Maria Steinbach 1 05.12.21
Ausrichter Wechingen






Nicht angetreten








Wörnitzschützen Wechingen 1 1931 1 : 4 1949 Hubertus Pobenhausen 05.12.21
Ausrichter Wechingen
Schröppel Katja 391 0 : 1 393 Grimm Nele
Kleinle Tamara 387 0 : 1 392 Egle Lena-Marie
Groß Markus 385 0 : 1 391 Tyroller Claudia
Kuhn Katharina 386 (10) 1 : 0 386 (9) Kreil Hannah
Groß Thomas 382 0 : 1 387 Klöckers Marius








SV Pfeil Vöhringen 2 1934 2 : 3 1936 Hubertus Pobenhausen 07.11.21
Ausrichter FSG Kempten
Mangold Anita 397 1 : 0 389 Grimm Nele
Glogger-Hönle Josephine 397 1 : 0 383 Tyroller Claudia
Drexl Florian 386 0 : 1 390 Egle Lena-Marie
Renz Alexander 383 0 : 1 386 Klöckers Marius
Lang Virginia 371 0 : 1 388 Klöckers Marius








FSG Aufkirch 1 1925 2 : 3 1949 Hubertus Pobenhausen 07.11.21
Ausrichter FSG Kempten
Wilhelm Susanne 391 0 : 1 393 Grimm Nele
Lachner Verena 388 1 : 0 387 Tyroller Claudia
Schleich Ramona 389 1 : 0 387 Egle Lena-Marie
Strobl Christoph 377 0 : 1 388 Klöckers Marius
Wimmer Annermarie 380 0 : 1 394 Klöckers Marius








Wechingen 1 1929 0 : 5 1949 Hubertus Pobenhausen 24.10.21
Ausrichter FSG Kempten
Schröppel Katja 389 0 : 1 391 Grimm Nele
Leinle Tamara 388 0 : 1 390 Egle Lena-Marie
Kuhn Katharina 386 0 : 1 387 Kreil Hannah
Groß Markus 385 0 : 1 395 Tyroller Claudia
Groß Thomas 381 0 : 1 386 Klöckers Marius








FSG Kempten 2 1930 3 : 2 1931 Hubertus Pobenhausen 24.10.21
Ausrichter FSG Kempten
Greuter Sandro 397 1 : 0 387 Grimm Nele
Gottwald Monika 391 1 : 0 385 Egle Lena-Marie
Graf Melissa 385 1 : 0 384 Kreil Hannah
Müller Stefan 381 0 : 1 389 Tyroller Claudia
Fischer Thomas 376 0 : 1 386 Klöckers Marius








Der Bund München 3 1946 3 : 2 1937 Hubertus Pobenhausen 10.10.21
Ausrichter HSG München
Gau Norbert 389 0 : 1 393 Grimm Nele
Müller Sophia 395 1 : 0 394 Tyroller Claudia
Reichhuber Stefan 388 0 : 1 390 Egle Lena-Marie
Sinning Michael 390 1 : 0 378 Klöckers Marius
Soyer Veronika 384 1 : 0 382 Kreil Hannah








HSG München 1 1908 0 : 5 1950 Hubertus Pobenhausen 10.10.21
Ausrichter HSG München
Eberlberger Florian 394 (9) 0 : 1 394 (10) Grimm Nele
Binder Laura 377 0 : 1 380 Tyroller Claudia
Babenko Mariia 381 0 : 1 390 Egle Lena-Marie
Wessels Ulrich 386 0 : 1 390 Klöckers Marius
Rohenberg Frank 370 0 : 1 396 Kreil Hannah