Schützenverein "Hubertus" Pobenhausen e. V.

 

RWK  LG 2022/23 Bezirksoberliga Nord-Ost

Weitere Ergebnisse finden sie hier: Schützenbezirk Oberbayern RWK

Rang Mannschaft WK Einzelpunkte Ringe Ø Mannschaftspunkte
1 Kösching I 25:11 13871   1541,22  25 : 2
2 Tüntenhausen I 23:09 12264   1533,00  18 : 6
3 Kleinmehring I 19:13 12241   1530,13  15 : 9
4 Pobenhausen II 10  18:22 15151   1515,10  13 : 17
5 Kleinmehring II 15:21 13646   1516,22  9 : 18
6 Irsching I 10 08:32 14998   1499,8  1 : 29


Ligaschnitt: 1522,52, der letzten Runde: 1518,00

Pobenhausen 2 1521 2 : 2 1497 Irsching
Winkler Romy 385 0 : 1 387 Ostermeier Ralf
Weiß Karin 379 0 : 1 380 Braun Karina
Weiß Sophia 384 1 : 0 368 Kürzinger Thomas
Grimm Andrea 373 1 : 0 362 Kolbe Matthias







Kleinmehring II 1500 1 : 3 1528 Pobenhausen 2
Meier Christian 392 1 : 0 386 Winkler Romy
Schreiner Maximilian 366 0 : 1 383 Weiß Karin
Fuchs Leo 368 0 : 1 383 Weiß Sophia
Rusch Joseph 374 0 : 1 376 Grimm Andrea







Pobenhausen 2 1508 2 : 2 1533 FSG Kösching 1
Winkler Romy 382 0 : 1 394 Mund Xenia
Weiß Karin 382 1 : 0 381 Mund Tobias
Weiß Sophia 383 1 : 0 378 Kasper Florian
Grimm Andrea 361 0 : 1 380 Seifert Thomas







Pobenhausen 2 1513 1 : 3 1530 Kleinmehring I
Winkler Romy 381 0 : 1 389 Westenberger Stefanie
Weiß Karin 378 0 : 1 383 Kienast Thomas
Weiß Sophia 378 (10) 1 : 0 378 (9) Kreis Georg
Grimm Andrea 376 0 : 1 380 Vollnhals Christian







Irsching 1 1510 1 : 3 1515 Pobenhausen 2
Ostermeier Ralf 388 1 : 0 379 Winkler Romy
Braun Karina 381 0 : 1 384 Weiß Karin
Kürzinger Thomas 370 0 : 1 373 Weiß Sophia
Amann Martin 371 0 : 1 379 Grimm Andrea







Pobenhausen 2 1524 3 : 1 1503 Kleinmehring II
Weiß Karin 379 0 : 1 385 Meier Christian
Winkler Romy 384 1 : 0 376 Renetzeder Florian
Weiß Sophia 381 1 : 0 373 Schreiner Maximilian
Grimm Andrea 380 1 : 0 369 Fuchs Leo







FSG Kösching 1 1540 3 : 1 1512 Pobenhausen 2
Mund Xenia 397 1 : 0 373 Weiß Sophia
Mund Tobias 390 1 : 0 381 Weiß Karin
Kasper Stefan 371 0 : 1 382 Winkler Romy
Kasper Florian 382 1 : 0 376 Grimm Andrea







Pobenhausen 2 1513 1 : 3 1527 Tüntenhausen 1
Weiß Sophia 377 0 : 1 392 Carola Quirsfled
Weiß Karin 383 0 : 1 386 Florian Reindl
Winkler Romy 383 1 : 0 379 Michael Hölzl
Grimm Andrea 370 (8) 0 : 1 370 (10) Markus Hartmair







Kleinmehring I 1522 2 : 2 1512 Pobenhausen II
Westenberger Stefanie 390 1 : 0 380 Weiß Karin
Kienast Thomas 385 0 : 1 386 Weiß Sophia
Kreis Georg 371 1 : 0 367 Grimm Andrea
Vollnhals Christian 376 0 : 1 379 Winkler Romy