| 
			
			 | 
			
			
				
				Kneißl-Pokal Finalteilnahmen
				2018 
				
					
						| 1. 
						Mannschaft | 
						1622,0 Ringe | 
						1. Platz | 
					 
					
						| Kreil 
						Hannah  | 
						409,3 | 
						  | 
					 
					
						| Grimm Leah  | 
						407,5 | 
						  | 
					 
					
						| Tyroller 
						Claudia | 
						403,7 | 
						  | 
					 
					
						| Klöckers 
						Marius | 
						401,5 | 
						  | 
					 
				 
				  
				
					
						| 3. 
						Mannschaft | 
						1556,6 Ringe | 
						5. Platz | 
					 
					
						| Lena-Marie 
						Egle | 
						411,1 | 
						  | 
					 
					
						| Hollweck 
						Markus | 
						395,4 | 
						  | 
					 
					
						| Grimm 
						Andreas | 
						375,3 | 
						  | 
					 
					
						| Kahn 
						Corinna | 
						374,8 | 
						  | 
					 
				 
				2017 
				
					
						| 3. 
						Mannschaft | 
						1558,0 Ringe | 
						5. Platz | 
					 
					
						| Nele Grimm | 
						405,4 | 
						  | 
					 
					
						| Lena-Marie 
						Egle | 
						393,4 | 
						  | 
					 
					
						| Hollweck 
						Markus | 
						386,1 | 
						  | 
					 
					
						| Kahn 
						Corinna | 
						373,1 | 
						  | 
					 
				 
				2016 
				
					
						| 1. 
						Mannschaft | 
						1501,8 Ringe | 
						7. Platz | 
					 
					
						| Nele Grimm | 
						393,2 | 
						  | 
					 
					
						| Hannah 
						Kreil | 
						381,5 | 
						  | 
					 
					
						| Sarah 
						Aull | 
						365,7 | 
						  | 
					 
					
						| Lena-Marie 
						Egle | 
						361,4 | 
						  | 
					 
				 
				  
				2015 
				
					
						| 3. 
						Mannschaft | 
						1464,8 Ringe | 
						6. Platz | 
					 
					
						| Markus 
						Hollweck | 
						375,4 | 
						  | 
					 
					
						| Andrea 
						Weber | 
						365,7 | 
						  | 
					 
					
						| Christian 
						Aull | 
						362,9 | 
						  | 
					 
					
						| Leonard 
						Kreil | 
						360,8 | 
						  | 
					 
				 
				  
				2014 
				
					
						| 2. 
						Mannschaft | 
						1536,0 Ringe | 
						6. Platz | 
					 
					
						| Rainer 
						Limmer | 
						403,1 | 
						  | 
					 
					
						| Tamara Egle | 
						380,6 | 
						  | 
					 
					
						| Corinna 
						Kahn | 
						377,7 | 
						  | 
					 
					
						| Christian 
						Aull | 
						374,6 | 
						  | 
					 
				 
				
				  
				2013 
				
					
						| 1. 
						Mannschaft | 
						1602,4 Ringe | 
						1. Platz | 
					 
					
						| Leah Grimm | 
						403,1 | 
						  | 
					 
					
						| Karin Weiß | 
						400,5 | 
						  | 
					 
					
						| Albert Weiß | 
						399,4 | 
						  | 
					 
					
						| Andrea 
						Grimm | 
						397,8 | 
						  | 
					 
				 
				
				
					
						| 2. 
						Mannschaft | 
						1576,6 Ringe | 
						4. Platz | 
					 
					
						| Bianca 
						Kreitmeier | 
						400,1 | 
						  | 
					 
					
						| Andreas 
						Grimm | 
						395,2 | 
						  | 
					 
					
						| Claudia 
						Tyroller | 
						392,8 | 
						  | 
					 
					
						| Tamara Egle | 
						388,5 | 
						  | 
					 
				 
				
				  
				
				2007
				
				
				1997 
				
				
				1985 
				
				  
				1984 
				
				 
			 |