Schützenverein "Hubertus" Pobenhausen e. V.

 

RWK  LG 2023/24 Bezirksoberliga Nord-Ost

Weitere Ergebnisse finden sie hier: Schützenbezirk Oberbayern RWK

Rang Mannschaft WK Einzelpunkte Ringe Ø Mannschaftspunkte
1 Kleinmehring I 10  25:15 15331   1533,10  23 : 7
2 Pobenhausen II 10  26:14 15294   1529,40  22 : 8
3 Tüntenhausen I 10  22:18 15281   1528,10  16 : 14
4 Mendorf II 10  19:21 15258   1525,80  12 : 18
5 Großinzemoos I 10  18:22 15145   1514,50  11 : 19
6 Kleinmehring II 10  10:30 15157   1515,70  6 : 24
Ligaschnitt: 1524,43, der letzten Runde: 1512,33

Pobenhausen 2 1503 1 : 3 1535 Kleinmehring 1 08.03.24
Klöckers Marina 386 1 : 0 384 Obermeier Stefanie
Weiß Karin 379 0 : 1 386 Kienast Thomas
Grimm Andrea 370 0 : 1 387 Kreis Georg
Egle Tamara 368 0 : 1 378 Vollnhals Christian








Gr0ßinzemoos 1524 2 : 2 1535 Pobenhausen 2 17.02.24
Rager Matthias 379 0 : 1 392 Winkler Romy
Eichinger Christoph 389 1 : 0 386 Klöckers Marina
Scheitler Martin 382 0 : 1 386 Weiß Karin
Weisheit Vanessa 374 1 : 0 371 Grimm Andrea








Pobenhausen 2 1511 2 : 2 1522 Tüntenhausen 1 05.02.24
Winkler Romy 391 1 : 0 388 Schneider Mariella
Weiß Karin 382 1 : 0 378 Reindl Florian
Grimm Andrea 367 0 : 1 373 Hartmair Markus
Aull Sarah 371 0 : 1 383 Hölzl Michael








Pobenhausen 2 1524 3 : 1 1519 Mendorf 2 26.01.24
Winkler Romy 391 1 : 0 389 Appelsmayer Julia
Klöckers Marina 381 0 : 1 387 Scheringer Mia
Weiß Karin 379 1 : 0 374 Kiesewetter Andreas
Aull Sarah 373 1 : 0 369 Zieglmeier Manuel








Kleinmehring 2 1517 0 : 4 1561 Pobenhausen 2 12.01.24
Meier Christian 389 0 : 1 396 Winkler Romy
Renetzeder Florian 380 0 : 1 394 Tyroller Claudia
Schreiner Maximilian 376 0 : 1 388 Weiß Karin
Fuchs Leo 378 0 : 1 383 Grimm Andrea








Kleinmehring 1 1516 0 : 4 1542 Pobenhausen 2 01.12.24
Obermeier Stefanie 382 0 : 1 393 Winkler Romy
Vollnhals Christian 386 0 : 1 388 Tyroller Claudia
Kreis Georg 378 0 : 1 384 Weiß Karin
Rusch Joseph 370 0 : 1 377 Grimm Andrea








Pobenhausen 2 1530 2 : 2 1518 Großinzemoos 17.11.23
Tyroller Claudia 381 0 : 1 381 Rager Matthias
Klöckers Marina 381 1 : 0 377 Eichinger Christoph
Winkler Romy 388 1 : 0 378 Scheitler Martin
Weiß Karin 380 0 : 1 382 Weisheit Vanessa








Tüntenhausen 1 1525 2 : 2 1526 Pobenhausen 2 02.11.23
Schneider Mariella 387 1 : 0 383 Klöckers Marina
Reindl Florian 386 0 : 1 388 Tyroller Claudia
Hölzl Michael 377 0 : 1 383 Winkler Romy
Hartmair Markus 375 1 : 0 372 Grimm Andrea








Mendorf 2 1525 1 : 3 1545 Pobenhausen 2 13.10.23
Appelsmayer Julia 396 1 : 0 385 Winkler Romy
Scheringer Mia 377 0 : 1 388 Klöckers Marina
Kiesewetter Andreas 374 0 : 1 393 Tyroller Claudia
Zieglmeier 378 0 : 1 379 Grimm Andrea








Pobenhausen 2 1517 3 : 1 1504 Kleinmehring 2 06.10.23
Tyroller Claudia 381 1 : 0 380 Meier Christian
Winkler Romy 388 1 : 0 378 Renetzeder Florian
Weiß Karin 382 1 : 0 375 Schreiner Maximilian
Grimm Andrea 366 0 : 1 371 Fuchs Leo